The attractors after clustering:
    Index      Average X,Y,Z coordinate (Angstrom)               Value
       1    -0.68859104     7.83870327    -7.21699696          0.94189853
       2     0.20894637     8.61589129    -6.73792444          0.86966568
       3     2.46410340    10.92331906    -8.01259953          0.86949295
       4     2.18880831    10.52507055    -6.88763460          0.91426448
       5     2.74316965    11.33604935    -9.19317110          0.94183488
       6     1.05368747     9.35928852    -6.25885191          0.91465360
       7     1.68724329    10.11958115    -6.07919972          0.82944198
       8     2.58478070    11.13330465    -8.53444639          0.99997623
       9     2.10961383    10.42369820    -5.89954752          0.83318332
      10     1.63444697     9.86615027    -5.60012720          0.83318019
      11     4.43265184    12.45114519    -4.28267777          0.94189878
      12     2.32079911    10.72781525    -7.45653322          0.99999785
      13     3.53511443    11.67395718    -4.76175029          0.86966606
      14     2.69037333    10.93055995    -5.24082281          0.91465513
      15    -0.21342417     8.29487885    -6.91757663          0.99997502
      16     0.57852060     9.00448530    -6.49838818          0.99999078
      17     1.87203040    10.14492423    -5.74983736          0.81598329
      18     2.05681751    10.17026732    -5.42047500          0.82944099
      19     1.55525249     9.76477792    -4.61204013          0.91426309
      20     3.16554020    11.28536317    -5.00128655          0.99999084
      21     1.27995740     9.36652940    -3.48707519          0.86949263
      22     3.95748497    11.99496962    -4.58209809          0.99997482
      23     1.00089115     8.95379912    -2.30650362          0.94183505
      24     1.42326169     9.56203322    -4.04314151          0.99999785
      25     1.15928010     9.15654382    -2.96522834          0.99997629
 The number of interbasin grids:      490442

