   #Basin        Integral(a.u.)      Volume(a.u.^3)
       1          3.5485584601       1250.90600483
       2          3.7228913610        251.77242632
       3          3.7216698518        356.86099752
       4          2.5513532790        258.46002832
       5          3.5514206968       1598.43420719
       6          2.5431916239        199.83212288
       7          3.6734919108         94.04386240
       8          2.1100960558          0.44338888
       9          4.0458465992        182.37557834
      10          4.0449337857        181.69211060
      11          3.5488848807       1251.28558897
      12          2.1104699248          0.80134429
      13          3.7227708515        251.69672578
      14          2.5431198601        199.73695649
      15          2.1081024422          0.44771462
      16          2.0880752210          0.80350716
      17          9.2572743836          0.22818306
      18          3.6884156653         98.44963384
      19          2.5512983899        258.47949417
      20          2.0881246208          0.80350716
      21          3.7214890662        356.90209210
      22          2.1079612727          0.44771462
      23          3.5516116785       1598.38446112
      24          2.1105185531          0.80134429
      25          2.1101337602          0.44338888
 Sum of above values:         80.82170419
