 The attractors after clustering:
    Index      Average X,Y,Z coordinate (Angstrom)               Value
       1    -0.59473122    -0.73112927    -0.12717532          0.94315236
       2     2.37429716     0.81130831    -0.44027001          0.99988814
       3     3.74461794     0.42569891     0.81210877          0.99990239
       4     3.91590804     1.80287533    -0.37765108          0.99988560
       5     1.00397637     2.79444235    -0.18979426          0.99989034
       6     2.54558725     3.78600937    -0.25241320          0.99989372
       7     4.20139154     3.56566114     1.50091710          0.99989171
       8     1.34655656     4.00635759     1.12520346          0.99988330
       9    -0.00473199     0.00336481     0.74948983          0.86702456
      10     2.20300706     2.73935529     0.87472771          0.92445455
      11     2.88816745     1.74778827     0.74948983          0.92651215
      12     0.66139617     0.53587303     1.62615497          0.89383852
      13     3.17365095     1.25200476     0.24853832          0.99999048
      14    -0.25215102    -0.34551988     0.37377619          0.99998682
      15     0.83268627     0.97656948     2.56543906          0.85565298
      16     1.86042686     3.23513880     0.43639513          0.99998107
      17     2.14591036     1.91304944     1.56353604          0.92807158
      18     3.05945755     2.51900706     1.62615497          0.92307694
      19     4.37268164     1.96813650     2.31496330          0.99988628
      20     1.28945987     1.25200476     2.12710649          0.85344926
      21     0.31881597     0.26043774     1.18782240          0.99998730
      22     2.54558725     2.18848473     1.18782240          0.99995741
      23     2.31720046     4.28179288     3.06639057          0.99988364
      24     3.34494105     3.12496469     2.69067694          0.95879828
      25     1.57494336     1.58252710     2.62805800          0.85399913
      26     3.63042455     2.79444235     2.06448755          0.99999594
      27     1.17526647     1.30709182     3.06639057          0.85390127
      28     0.43300937     0.70113420     3.50472315          0.89370039
      29    -0.32352190     0.16403540     4.30311462          0.86707757
      30    -1.10860151    -0.40060693     5.13281556          0.94314324
      31     0.66139617     3.78600937     4.44400723          0.99990177
      32     3.85881134     3.84109642     3.94305572          0.99988868
      33     1.91752356     2.07831061     3.69257996          0.92824388
      34     2.65978065     2.90461646     3.75519890          0.92275093
      35     3.85881134     0.97656948     4.19353148          0.99989193
      36     3.05945755     3.45548703     3.31686633          0.99998575
      37     2.71687735     2.02322356     4.44400723          0.92545188
      38     1.86042686     2.73935529     4.56924511          0.92579422
      39     0.03333248     0.42569891     3.88043678          0.99999601
      40     2.26010376     2.40883295     4.06829360          0.99998767
      41     2.54558725     0.75622125     5.44591026          0.99989985
      42     3.74461794     2.13339767     5.57114813          0.99988998
      43     0.77558957     2.35374589     5.63376707          0.99990232
      44     1.97462026     3.78600937     5.75900495          0.99989290
      45    -0.65182792    -0.07008460     4.69448299          0.99995151
      46     3.17365095     1.52744005     4.88233980          0.99999184
      47     1.34655656     3.12496469     5.00757768          0.99998784
 The number of interbasin grids:      422818
