    Index      Average X,Y,Z coordinate (Angstrom)               Value
       1     4.76153950    18.36850539     1.26444784          0.93032050
       2     5.92496233    18.36850539     1.79198359          0.87824158
       3     7.01310485    18.35418309     2.25995885          0.90005871
       4    10.03116055    15.88597250     1.67286261          0.95254549
       5    12.22113293    18.41624641     1.41760338          0.97230434
       6    10.85240019    17.60464912     2.23443293          0.88163106
       7     9.96272391    20.85103829     1.62181077          0.95189681
       8    10.78396355    19.18010269     2.28548477          0.88097066
       9     5.37746923    18.36850539     1.51970707          0.99995735
      10    12.76862603    17.31820302     4.53176603          0.97918670
      11     9.91253704    16.77395542     2.15615343          0.86622563
      12     8.38868126    18.36850539     2.33653662          0.80582659
      13    11.45752414    18.46147474     2.14845087          0.86586571
      14     6.47245542    18.36850539     1.97917369          0.99997931
      15     9.87717811    19.96782947     2.23443293          0.86562936
      16    12.70018939    19.51428981     4.48071418          0.99992311
      17    11.74207647    18.41624641     2.18338108          0.85747247
      18    11.19458338    18.41624641     2.18338108          0.85862252
      19     8.73086444    15.93371352     4.73597342          0.95428246
      20     7.90962480    18.32076438     2.54074401          0.79023080
      21     8.32024462    17.98657726     2.74495139          0.80522838
      22     8.32024462    18.75043353     2.74495139          0.80376124
      23     8.66242781    20.80329727     4.73597342          0.95366464
      24     9.89428727    16.84079284     2.18338108          0.97884032
      25    11.46832992    18.41624641     2.18338108          0.99963769
      26     9.89428727    19.94395896     2.18338108          0.99450987
      27     9.62054072    19.99169998     3.25546986          0.83025173
      28     9.62054072    16.79305183     3.25546986          0.82497622
      29     8.66242781    18.36850539     2.74495139          0.76681812
      30    11.81051311    18.32076438     3.30652171          0.89307142
      31     8.25180798    18.36850539     2.69389955          0.85654277
      32     8.25180798    18.36850539     2.75771436          0.81758470
      33     8.11493471    18.36850539     3.10231432          0.80656778
      34     9.82585064    17.60464912     4.83807711          0.88173487
      35     9.82585064    19.22784370     4.83807711          0.88083696
      36    11.26302001    18.32076438     4.78702526          0.89229192
      37     9.07615838    16.86683340     4.25794249          0.86597311
      38     9.04783413    19.96406044     4.26844598          0.86576133
      39    12.17550851    18.17117586     4.30373445          0.86600772
      40    11.87894975    18.17754133     4.27650680          0.85549426
      41    12.42644284    18.17754133     4.27650680          0.86091987
      42     9.07304763    16.84079284     4.22545495          0.99586410
      43     9.07304763    19.94395896     4.22545495          0.99766630
      44    12.15269629    18.17754133     4.27650680          0.99992232
      45    10.21365824    18.38441907     5.31456101          0.86654308
      46    10.20225214    18.49382556     5.48260667          0.86515370
      47    10.23647046    18.41624641     6.42068436          0.97187185
      48    10.23647046    18.41624641     5.34859558          0.99964262
 The number of interbasin grids:      412539

