   #Basin        Integral(a.u.)      Volume(a.u.^3)
       1          2.8207342780        780.11238042
       2          3.6798681517       1653.52250577
       3          3.5300956864        169.17882439
       4          2.2734403863        566.40247442
       5          1.7546869853         31.32380738
       6          2.2721857974        426.00407134
       7          1.7873404656         29.76838420
       8          2.0044580413        448.34600103
       9          1.7986843641         30.69814605
      10          2.6084318008        519.03845650
      11          1.8219342377         31.89999781
      12          1.5182664469         29.36534190
      13          2.4804799681        494.38448994
      14          1.7761219800         31.59007720
      15          2.0215232322        563.38183971
      16          7.7766433282          4.54550233
      17          7.8840023871          4.53968223
      18          2.6193843553        817.29412390
      19          7.7686524839          4.51640181
      20          7.7854896709          4.53677218
      21          2.4245222068          0.02910053
      22          1.8051438344          0.02473545
      23          2.4227780568          0.02910053
      24          2.8131610651        202.72445701
      25          2.3445887053          0.02910053
      26          1.5250726475         30.17724661
      27          1.4882668451         27.08677063
      28          1.1200709405         23.21349047
      29          7.7332547330          4.56150762
      30          1.7888001238         30.52936299
      31          1.8229664843         31.91309305
      32          2.3855332887          0.03055555
      33          7.7218109950          4.51931186
      34          7.7046358734          4.53968223
      35          2.1356810317          0.45396822
      36         10.8084275359         20.84179751
      37          1.6889424100         29.84259055
      38          2.2711559919       1075.03458243
      39          2.7549892055          0.03055555
      40          1.7600678783         31.42420420
      41          2.3029076242          0.03201058
      42          2.0866641590          0.80753963
      43         14.2407668456         11.49470821
      44          2.8036076379        208.59548835
      45          2.7505241784       1002.41276201
      46          1.1861098448         25.24034219
      47          3.5385667486        171.29297768
      48          7.7996354062          4.53386212
      49          3.6717717789       1290.23443542
      50          1.9488567768          0.02764550
      51          0.0994369489        416.47219369
      52          7.8074112355          4.55277747
      53          1.9231592624          0.02764550
      54          2.0989203772          0.81917984
      55          2.1025514541          0.45687828
 Sum of above values:        190.86318418

