$coord
   50.47458478875433      2.35663306296773      0.00000000000000      h
   50.47458478875433     -2.35663306296773      0.00000000000000      h
   52.86508836343867      6.49710677470992      0.00000000000000      h
   57.64609540467637      6.49710677470992      0.00000000000000      h
   52.86508836343867     -6.49710677470992      0.00000000000000      h
   57.64609540467637     -6.49710677470992      0.00000000000000      h
   53.89498902026147      4.71326612593546      0.00000000000000      c
   52.53438615646542      2.35663306296773      0.00000000000000      c
   53.89498902026147      0.00000000000000      0.00000000000000      c
   52.53438615646542     -2.35663306296773      0.00000000000000      c
   53.89498902026147     -4.71326612593546      0.00000000000000      c
   56.61619474785358     -4.71326612593546      0.00000000000000      c
   57.97679761164963     -2.35663306296773      0.00000000000000      c
   56.61619474785358      0.00000000000000      0.00000000000000      c
   57.97679761164963      2.35663306296773      0.00000000000000      c
   56.61619474785358      4.71326612593546      0.00000000000000      c
   61.02870577148790      6.49710677470992      0.00000000000000      h
   65.80971236217978      6.49710677470992      0.00000000000000      h
   61.02870577148790     -6.49710677470992      0.00000000000000      h
   65.80971236217978     -6.49710677470992      0.00000000000000      h
   62.05860575249197      4.71326612593546      0.00000000000000      c
   60.69800288869592      2.35663306296773      0.00000000000000      c
   62.05860575249197      0.00000000000000      0.00000000000000      c
   60.69800288869592     -2.35663306296773      0.00000000000000      c
   62.05860575249197     -4.71326612593546      0.00000000000000      c
   64.77981148008408     -4.71326612593546      0.00000000000000      c
   66.14041479442595     -2.35663306296773      0.00000000000000      c
   64.77981148008408      0.00000000000000      0.00000000000000      c
   66.14041479442595      2.35663306296773      0.00000000000000      c
   64.77981148008408      4.71326612593546      0.00000000000000      c
   68.84353530235040      2.31616172190882      0.00000000000000      c
   68.88837850328777     -2.25852507510774      0.00000000000000      c
   69.83360061356433      4.10214188229264      0.00000000000000      h
   69.80725783138705     -4.06283557890042      0.00000000000000      h
   70.26134012187337     -0.10962301248954      0.00000000000000      c
   78.26264840341260     -0.06644277054184      0.00000000000000      c
   75.42065149006541     -0.04044013906699      0.00000000000000      c
   73.07561475297230     -0.05650281112631      0.00000000000000      c
   79.72550429374665      2.03961920083109      0.69814041948174      c
   79.67582339393024     -2.20162542149525     -0.69776247425682      c
   82.36641545017241     -2.28511352168122     -0.72928310601558      c
   82.40738471255430      2.02720370019230      0.69957661133646      c
   83.86413678750581     -0.11464968398105      0.00000000000000      c
   83.51954522868030     -4.72807586655243     -1.87848225418425      c
   84.81922326815292     -6.53278321283129     -0.03724650191637      c
   86.94745172696771     -5.01896140891608      1.40115633236502      c
   88.24420069094717     -2.45284561250300      0.43533620733004      c
   86.85733068808430     -0.13067456151787      0.00000000000000      c
   88.34225857955400      2.06223922254286     -0.43121660437835      c
   91.02032175158989      2.05141109184875     -0.43390001547532      c
   92.45702383235913     -0.13577682205436      0.00000000000000      c
   90.96797633793776     -2.34575483302046      0.42696472059795      c
   78.75904166182929      3.76231243330118      1.26581414731933      h
   83.36617505640567      3.74800720653777      1.28119651797378      h
   92.00316830900776      3.82200888157811     -0.78497333490830      h
   87.40204424350769      3.85260354753580     -0.79075589684965      h
   91.99084729467519     -4.08265880594775      0.82824806316223      h
   88.45384690721315     -6.37735323908082      1.78371248903426      h
   86.15353998748994     -4.58271813304622      3.25588472916272      h
   84.89059822388003     -4.18205840010306     -3.32268654766825      h
   82.05857906447088     -5.78921377731354     -2.87996151119092      h
   78.63048359357100     -3.87099058272841     -1.28733812787881      h
   84.88258578511162     -8.80616153527858     -0.34665136030135      o
   95.29716881410418     -0.12279440357818     -0.00001889726125      c
   97.64092053743255     -0.13256428764250      0.00001889726125      c
  100.45315426431686     -0.17001865943258      0.00000000000000      c
  101.85793887084118      2.26396748634666      0.00000000000000      c
  101.83456295867957     -2.31143740659726      0.00000000000000      c
  100.85725329880685      4.04339029707802      0.00000000000000      h
  100.92528343929337     -4.12117142436762      0.00000000000000      h
  104.90814580859964      6.49710677470992      0.00000000000000      h
  109.68915239929152      6.49710677470992      0.00000000000000      h
  104.90814580859964     -6.49710677470992      0.00000000000000      h
  109.68915239929152     -6.49710677470992      0.00000000000000      h
  105.93804669069534      4.71326612593546      0.00000000000000      c
  104.57744337635347      2.35663306296773      0.00000000000000      c
  105.93804669069534      0.00000000000000      0.00000000000000      c
  104.57744337635347     -2.35663306296773      0.00000000000000      c
  105.93804669069534     -4.71326612593546      0.00000000000000      c
  108.65925331937908     -4.71326612593546      0.00000000000000      c
  110.01985483153769     -2.35663306296773      0.00000000000000      c
  108.65925331937908      0.00000000000000      0.00000000000000      c
  110.01985483153769      2.35663306296773      0.00000000000000      c
  108.65925331937908      4.71326612593546      0.00000000000000      c
  113.07176389246759      6.49710677470992      0.00000000000000      h
  117.85276868097620      6.49710677470992      0.00000000000000      h
  113.07176389246759     -6.49710677470992      0.00000000000000      h
  117.85276868097620     -6.49710677470992      0.00000000000000      h
  114.10166297238003      4.71326612593546      0.00000000000000      c
  112.74106146022142      2.35663306296773      0.00000000000000      c
  114.10166297238003      0.00000000000000      0.00000000000000      c
  112.74106146022142     -2.35663306296773      0.00000000000000      c
  114.10166297238003     -4.71326612593546      0.00000000000000      c
  116.82286960106376     -4.71326612593546      0.00000000000000      c
  118.18347111322237     -2.35663306296773      0.00000000000000      c
  116.82286960106376      0.00000000000000      0.00000000000000      c
  118.18347111322237      2.35663306296773      0.00000000000000      c
  116.82286960106376      4.71326612593546      0.00000000000000      c
  120.24327330993776      2.35663306296773      0.00000000000000      h
  120.24327330993776     -2.35663306296773      0.00000000000000      h
$user-defined bonds
$end
