| ["render:download" not defined] ( PDF | 558kB) |
Genetic analysis in wood-decaying fungi. I. Genetic variation and evidence for allopatric speciation in Pleurotus ostreatus using phenoloxidase zymograms and morphological criteria
Prillinger, Hansjörg und Molitoris, Hans-Peter (1979) Genetic analysis in wood-decaying fungi. I. Genetic variation and evidence for allopatric speciation in Pleurotus ostreatus using phenoloxidase zymograms and morphological criteria. Physiologia Plantarum 46, S. 265-277.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 27 Sep 2010 11:19
Artikel
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.16786
["render_heading_insitutions" not defined]
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Physiologia Plantarum |
| Verlag: | Blackwell Publishing |
|---|---|
| Band: | 46 |
| Seitenbereich: | S. 265-277 |
| Datum | 1979 |
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Pflanzenwissenschaften > Entpflichtet bzw. im Ruhestand > Prof. Dr. Hans Peter Molitoris |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 580 Pflanzen (Botanik) 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe |
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe |
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-167868 |
| Dokumenten-ID | 16786 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Downloadstatistik
Downloadstatistik