Does asset liquidity matter? Evidence from real estate stock markets
Scholz, Andreas, Rochdi, Karim and Schäfers, Wolfgang (2015) Does asset liquidity matter? Evidence from real estate stock markets. Journal of European Real Estate Research 8 (3), pp. 220-232.Date of publication of this fulltext: 03 Nov 2015 12:39
Article
Alternative links to fulltext
Involved Institutions
Details
| Item type | Article | ||||
| Journal or Publication Title | Journal of European Real Estate Research | ||||
| Publisher: | Emerald | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volume: | 8 | ||||
| Number of Issue or Book Chapter: | 3 | ||||
| Page Range: | pp. 220-232 | ||||
| Date | 2015 | ||||
| Institutions | Business, Economics and Information Systems > Institut für Immobilienenwirtschaft / IRE|BS > Lehrstuhl für Immobilienmanagement (Prof. Dr. Wolfgang Schäfers) | ||||
| Identification Number |
| ||||
| Keywords | Asset pricing, Factor model, Fama-French, Liquidity, Real estate equities, Asset liquidity, G10, G11, G12, G15 | ||||
| Dewey Decimal Classification | 300 Social sciences > 330 Economics | ||||
| Status | Published | ||||
| Refereed | Yes, this version has been refereed | ||||
| Created at the University of Regensburg | Yes | ||||
| Item ID | 32703 |
Export bibliographical data
Owner only: item control page
Altmetric
Altmetric