Impact of simulated reduced alveolar bone support, increased tooth mobility, and distal post-supported, root-treated abutment tooth on load capability of all-ceramic zirconia-supported cantilever FDP
Naumann, M., von Stein-Lausnitz, M., Rosentritt, M., Walter, C., Meyer-Lückel, H. und Sterzenbach, G. (2018) Impact of simulated reduced alveolar bone support, increased tooth mobility, and distal post-supported, root-treated abutment tooth on load capability of all-ceramic zirconia-supported cantilever FDP. Clinical Oral Investigations 22 (8), S. 2799-2807.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 28 Jul 2021 17:00
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Clinical Oral Investigations | ||||
| Verlag: | SPRINGER HEIDELBERG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HEIDELBERG | ||||
| Band: | 22 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 8 | ||||
| Seitenbereich: | S. 2799-2807 | ||||
| Datum | 2018 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Zahnärztliche Prothetik | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | FIXED DENTAL PROSTHESES; PARTIAL DENTURES FPDS; LEAST 5 YEARS; COMPLICATION RATES; OBSERVATION PERIOD; STRESS-ANALYSIS; TEETH; SURVIVAL; PERFORMANCE; PROSTHODONTICS; Post-and-core; Fixed dental prosthesis; Load simulation; Bone loss; Fracture resistance | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 46627 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric