Percutaneous Treatment of Malignant Liver Lesions: Evaluation of Success Using Contrast- Enhanced Ultrasound (CEUS) and Perfusion Software
Wiesinger, Isabel, Wiggermann, Philipp, Zausig, Nicola, Beyer, Lukas
, Salzberger, Bernd, Stroszczynski, Christian und Jung, Ernst
(2018)
Percutaneous Treatment of Malignant Liver Lesions: Evaluation of Success Using Contrast- Enhanced Ultrasound (CEUS) and Perfusion Software.
Ultraschall in der Medizin - European Journal of Ultrasound 39 (04), S. 440-447.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 28 Jul 2021 17:09
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Ultraschall in der Medizin - European Journal of Ultrasound | ||||
| Verlag: | GEORG THIEME VERLAG KG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | STUTTGART | ||||
| Band: | 39 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 04 | ||||
| Seitenbereich: | S. 440-447 | ||||
| Datum | 2018 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Röntgendiagnostik | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | HEPATOCELLULAR-CARCINOMA; RADIOFREQUENCY ABLATION; THERMAL ABLATION; EFSUMB GUIDELINES; CLINICAL-PRACTICE; SONOGRAPHY; CHEMOEMBOLIZATION; MICROCIRCULATION; RECOMMENDATIONS; MULTICENTER; abdomen; interventional procedures; ultrasound; contrast agents | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 46951 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric