Constructing the Electronic Structure of CH3NH3PbI3 and CH3NH3PbBr3 Perovskite Thin Films from Single-Crystal Band Structure Measurements
Zu, Fengshuo, Amsalem, Patrick, Egger, David A., Wang, Rongbin, Wolff, Christian M.
, Fang, Honghua, Loi, Maria Antonietta
, Neher, Dieter
, Kronik, Leeor
, Duhm, Steffen
und Koch, Norbert
(2019)
Constructing the Electronic Structure of CH3NH3PbI3 and CH3NH3PbBr3 Perovskite Thin Films from Single-Crystal Band Structure Measurements.
The Journal of Physical Chemistry Letters 10 (3), S. 601-609.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 03 Sep 2021 10:04
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The Journal of Physical Chemistry Letters | ||||
| Verlag: | AMER CHEMICAL SOC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WASHINGTON | ||||
| Band: | 10 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||
| Seitenbereich: | S. 601-609 | ||||
| Datum | 2019 | ||||
| Institutionen | Physik > Institut für Theoretische Physik Physik > Institut für Theoretische Physik > Lehrstuhl Professor Grifoni > Arbeitsgruppe David Egger | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | METAL-HALIDE PEROVSKITES; ENERGY-LEVEL ALIGNMENT; SOLAR-CELLS; LEAD IODIDE; PHOTOEMISSION; 1ST-PRINCIPLES; MOBILITIES; EFFICIENT; VALENCE; BR; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 48991 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric