Reliability and aging behavior of three different zirconia grades used for monolithic four-unit fixed dental prostheses
Spies, Benedikt C., Zhang, Fei
, Wesemann, Christian
, Li, Maoyin und Rosentritt, Martin
(2020)
Reliability and aging behavior of three different zirconia grades used for monolithic four-unit fixed dental prostheses.
Dental Materials 36 (11), e329-e339.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 11 Okt 2021 12:41
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Dental Materials | ||||
| Verlag: | Elsevier | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | OXFORD | ||||
| Band: | 36 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 11 | ||||
| Seitenbereich: | e329-e339 | ||||
| Datum | 2020 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Zahnärztliche Prothetik | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | BITE FORCE; TRANSLUCENCY; GENERATIONS; CERAMICS; STRENGTH; DEPTH; PHASE; Zirconia; Ceramics; Dental prosthesis; Crystallography; Scanning electron microscopy | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 49554 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric