Implant survival or implant success? Evaluation of implant-based prosthetic rehabilitation in head and neck cancer patients—a prospective observational study
Ettl, Tobias, Junold, Natalie, Zeman, Florian, Hautmann, Matthias, Hahnel, Sebastian, Kolbeck, Carola, Müller, Steffen, Klingelhöffer, Christoph, Reichert, Torsten E. und Meier, Johannes K. (2020) Implant survival or implant success? Evaluation of implant-based prosthetic rehabilitation in head and neck cancer patients—a prospective observational study. Clinical Oral Investigations 24 (9), S. 3039-3047.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 11 Okt 2021 12:44
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Clinical Oral Investigations | ||||
| Verlag: | SPRINGER HEIDELBERG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | HEIDELBERG | ||||
| Band: | 24 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 9 | ||||
| Seitenbereich: | S. 3039-3047 | ||||
| Datum | 2020 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Medizin > Lehrstuhl für Strahlentherapie Medizin > Lehrstuhl für Zahnärztliche Prothetik Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > Zentrum für Klinische Studien | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | DENTAL IMPLANTS; CLINICAL-EVALUATION; ORAL REHABILITATION; IRRADIATED PATIENTS; ENDOSTEAL IMPLANTS; RADIOTHERAPY; CONSENSUS; CRITERIA; THERAPY; Head and neck cancer; Radiotherapy; Implants; Survival; Success; Bone resorption | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 49736 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric