Empirischer Vergleich von Optionspreismodellen auf Basis zeitdeformierter Lévy-Prozesse: Kalibrierung, Hedging, Modellrisiko
Dahlbokum, Achim (2007) Empirischer Vergleich von Optionspreismodellen auf Basis zeitdeformierter Lévy-Prozesse: Kalibrierung, Hedging, Modellrisiko. PhD, Universität Köln.Date of publication of this fulltext: 05 Aug 2009 14:00
Thesis
Involved Institutions
Details
| Item type | Thesis (PhD) |
| ISBN | 3-89936-664-6, 978-3-89936-664-8 |
| Publisher: | Eul |
|---|---|
| Place of Publication: | Lohmar |
| Other Series: | Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken |
| Volume: | 56 |
| Number of Pages: | XVI, 239 |
| Date | 2007 |
| Additional Information (public) | im Buchhandel 2008 erschienen |
| Institutions | Business, Economics and Information Systems > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen (Prof. Dr. Klaus Röder) |
| Interdisciplinary Subject Network | Immobilien- und Kapitalmärkte |
| Dewey Decimal Classification | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Status | Published |
| Refereed | Yes, this version has been refereed |
| Created at the University of Regensburg | No |
| Item ID | 8763 |
Export bibliographical data
Owner only: item control page
More literature (via CORE)
More literature (via CORE)