Alternative Links zum Volltext:DOI
| Dokumentenart: | Artikel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift: | European Review of Economic History | ||||
| Verlag: | Oxford Univ. Press | ||||
| Band: | 1 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||
| Seitenbereich: | S. 271-297 | ||||
| Datum: | 1997 | ||||
| Institutionen: | Philosophie, Kunst-, Geschichts- und Gesellschaftswissenschaften > Institut für Geschichte > Wirtschafts- und Sozialgeschichte - Prof. Dr. Mark Spoerer | ||||
| Identifikationsnummer: |
| ||||
| Stichwörter / Keywords: | 0er 10er 20er WWK VGR Investitionen | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation: | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft 900 Geschichte und Geografie > 900 Geschichte | ||||
| Status: | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet: | Unbekannt / Keine Angabe | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden: | Unbekannt / Keine Angabe | ||||
| Dokumenten-ID: | 25177 |
Metadaten zuletzt geändert: 29 Sep 2021 07:39
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags

Altmetric
Altmetric