Das Corporate-Governance-Offenlegungsverhalten deutscher und österreichischer Unternehmen im Prime Market - Erhöhte Transparenzanforderungen: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung
Artikel
Graf, Andrea und Stiglbauer, Markus (2008) Das Corporate-Governance-Offenlegungsverhalten deutscher und österreichischer Unternehmen im Prime Market - Erhöhte Transparenzanforderungen: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. Zeitschrift für Corporate Governance 3 (6), S. 268-274.Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Zeitschrift für Corporate Governance |
| Verlag | Erich Schmidt |
| Band | 3 |
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 6 |
| Seitenbereich | S. 268-274 |
| Datum | 2008 |
| Veröffentlichungsdatum | 05 Aug 2009 13:51 |
| Institutionen | Wirtschaftswissenschaften > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Führung und Organisation (Prof. Dr. Andrea Graf) |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 5754 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)