Owner only: item control page
Das Corporate-Governance-Offenlegungsverhalten deutscher und österreichischer Unternehmen im Prime Market - Erhöhte Transparenzanforderungen: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung
Graf, Andrea and Stiglbauer, Markus (2008) Das Corporate-Governance-Offenlegungsverhalten deutscher und österreichischer Unternehmen im Prime Market - Erhöhte Transparenzanforderungen: Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. Zeitschrift für Corporate Governance 3 (6), pp. 268-274.Date of publication of this fulltext: 05 Aug 2009 13:51
Article
Involved Institutions
Details
| Item type | Article |
| Journal or Publication Title | Zeitschrift für Corporate Governance |
| Publisher: | Erich Schmidt |
|---|---|
| Volume: | 3 |
| Number of Issue or Book Chapter: | 6 |
| Page Range: | pp. 268-274 |
| Date | 2008 |
| Institutions | Business, Economics and Information Systems > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl für Führung und Organisation (Prof. Dr. Andrea Graf) |
| Dewey Decimal Classification | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Status | Published |
| Refereed | Yes, this version has been refereed |
| Created at the University of Regensburg | Yes |
| Item ID | 5754 |
Export bibliographical data
Owner only: item control page
More literature (via CORE)
More literature (via CORE)