Observation on the Integrity of the Blood‐Brain Barrier After Microbubble Destruction by Diagnostic Transcranial Color‐Coded Sonography
Schlachetzki, Felix, Hölscher, Thilo, Koch, Horst J., Draganski, Bogdan
, May, Arne, Schuierer, Gerhard und Bogdahn, Ulrich
(2002)
Observation on the Integrity of the Blood‐Brain Barrier After Microbubble Destruction by Diagnostic Transcranial Color‐Coded Sonography.
Journal of Ultrasound in Medicine 21 (4), S. 419-429.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Dez 2024 15:44
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Ultrasound in Medicine | ||||
| Verlag: | AMER INST ULTRASOUND MEDICINE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | LAUREL | ||||
| Band: | 21 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 4 | ||||
| Seitenbereich: | S. 419-429 | ||||
| Datum | 2002 | ||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Neurologie Medizin > Lehrstuhl für Psychiatrie und Psychotherapie Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > Zentrum für Hirntumore (ZHT) | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | STIMULATED ACOUSTIC-EMISSION; ULTRASOUND CONTRAST AGENT; DOPPLER ULTRASOUND; GD-DTPA; MRI; TISSUE; RATS; PERFUSION; IMAGES; DAMAGE; blood-brain barrier; drug delivery; stimulated acoustic emission; transcranial color-coded sonography; ultrasonic bubble destruction; ultrasound safety | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 73075 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric