| Download ( PDF | 7MB) |
Life in hot springs and hydrothermal vents
Segerer, A. H., Burggraf, S., Fiala, G., Huber, Gertrud, Huber, Robert, Pley, U. und Stetter, K. O. (1993) Life in hot springs and hydrothermal vents. Origins of Life and Evolution of the Biosphere 23 (1), S. 77-90.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 16 Dez 2009 11:25
Artikel
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.11506
Zusammenfassung
Hot springs and hydrothermal systems occurring within volcanic areas are inhabited by hyperthermophilic microorganisms, some of which grow at temperatures up to 110 degrees C. Hyperthermophiles grow anaerobically or aerobically by diverse metabolic types. Within the high temperature ecosystems, primary production is independent from solar energy.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Origins of Life and Evolution of the Biosphere | ||||||||||||||||||||
| Verlag: | Kluwer | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 23 | ||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 77-90 | ||||||||||||||||||||
| Datum | 1993 | ||||||||||||||||||||
| Institutionen | Nicht ausgewählt | ||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | Nicht ausgewählt | ||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||||||||||||||||
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-115065 | ||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 11506 |
Downloadstatistik
Downloadstatistik