The major cell envelope protein of Micrococcus radiodurans (R1). Structural and chemical characterization.
Baumeister, W., Karrenberg, F., Rachel, Reinhard, Engel, A., ten Heggeler, B. und Saxton, W. O. (1982) The major cell envelope protein of Micrococcus radiodurans (R1). Structural and chemical characterization. European journal of biochemistry / FEBS 125 (3), S. 535-544.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 03 Mrz 2010 08:01
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | European journal of biochemistry / FEBS | ||||||||||||||||||||||||
| Band: | 125 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 535-544 | ||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1982 | ||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Biochemie, Genetik und Mikrobiologie > Lehrstuhl für Mikrobiologie (Archaeenzentrum) > Prof. Dr. Michael Thomm | ||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 13175 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric