The dominating outer membrane protein of the hyperthermophilic Archaeum Ignicoccus hospitalis: a novel pore-forming complex
Burghardt, Tillmann, Näther, Daniela J., Junglas, Benjamin, Huber, Harald und Rachel, Reinhard (2007) The dominating outer membrane protein of the hyperthermophilic Archaeum Ignicoccus hospitalis: a novel pore-forming complex. Molecular microbiology 63 (1), S. 166-176.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 15 Mrz 2010 07:28
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Molecular microbiology | ||||||||||||||
| Verlag: | BLACKWELL PUBLISHING | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | OXFORD | ||||||||||||||
| Band: | 63 | ||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 166-176 | ||||||||||||||
| Datum | 2007 | ||||||||||||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Biochemie, Genetik und Mikrobiologie > Lehrstuhl für Mikrobiologie (Archaeenzentrum) > Prof. Dr. Reinhard Rachel | ||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||
| Stichwörter / Keywords | ESCHERICHIA-COLI; ATP SYNTHASE; ELECTRON-MICROSCOPY; NANOARCHAEUM-EQUITANS; SIGNAL PEPTIDES; MOLECULAR-BASIS; BACTERIAL; ARCHAEBACTERIA; EVOLUTION; ENVELOPE; | ||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 13290 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric