Electron tomography of ice-embedded prokaryotic cells
Grimm, R., Singh, H., Rachel, Reinhard, Typke, D., Zillig, W. und Baumeister, W. (1998) Electron tomography of ice-embedded prokaryotic cells. Biophysical journal 74 (2), S. 1031-1042.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 15 Mrz 2010 08:39
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Biophysical journal | ||||||||||||||||||||
| Band: | 74 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 1031-1042 | ||||||||||||||||||||
| Datum | 1998 | ||||||||||||||||||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Biochemie, Genetik und Mikrobiologie > Lehrstuhl für Mikrobiologie (Archaeenzentrum) > Prof. Dr. Michael Thomm | ||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 13300 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric