Genome-wide profiling of CpG methylation identifies novel targets of aberrant hypermethylation in myeloid leukemia
Gebhard, Claudia, Schwarzfischer, Lucia, Pham, Thu-Hang, Schilling, Elmar, Klug, Maja, Andreesen, Reinhard und Rehli, Michael
(2006)
Genome-wide profiling of CpG methylation identifies novel targets of aberrant hypermethylation in myeloid leukemia.
Cancer research 66 (12), S. 6118-28.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 20 Apr 2010 09:39
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Cancer research | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | AMER ASSOC CANCER RESEARCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | PHILADELPHIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 6118-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin III (Hämatologie und Internistische Onkologie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter / Keywords | TUMOR-SUPPRESSOR GENES; DNA-BINDING COLUMN; PROMOTER HYPERMETHYLATION; ISLAND METHYLATION; CANCER EPIGENETICS; BREAST-CANCER; EXPRESSION; PATTERNS; DISEASE; REGION; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 14482 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric