Amphotericin B deoxycholate: no significant advantage of a 24 h over a 6 h infusion schedule
Altmannsberger, Philipp, Holler, Ernst, Andreesen, Reinhard und Krause, Stefan W. (2007) Amphotericin B deoxycholate: no significant advantage of a 24 h over a 6 h infusion schedule. The Journal of antimicrobial chemotherapy 60 (1), S. 180-2.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 20 Apr 2010 09:35
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The Journal of antimicrobial chemotherapy | ||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | OXFORD UNIV PRESS | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | OXFORD | ||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 180-2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin III (Hämatologie und Internistische Onkologie) | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 14496 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric