Molekulare Krebsdispositionsdiagnostik am Beispiel des kolorektalen Karzinoms
Rüschoff, J., Dietmaier, Wolfgang, Bocker, T., Wallinger, S., Kullmann, F., Beham, A. und Hofstädter, Ferdinand (1998) Molekulare Krebsdispositionsdiagnostik am Beispiel des kolorektalen Karzinoms. Der Pathologe 19, S. 269-278.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 10 Mai 2010 07:07
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Der Pathologe |
| Verlag: | Springer Verlag |
|---|---|
| Band: | 19 |
| Seitenbereich: | S. 269-278 |
| Datum | 1998 |
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Pathologie |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin |
| Status | Unbekannt / Keine Angabe |
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe |
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe |
| Dokumenten-ID | 14672 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)