Clinical usefulness of a semiquantitative scoring system for liver transplant aspiration cytology
Schlitt, Hans-Jürgen, Nashan, B., Ringe, B., Wittekind, C., Wonigeit, K. und Pichlmayr, R. (1989) Clinical usefulness of a semiquantitative scoring system for liver transplant aspiration cytology. Transplantation proceedings 21 (4), S. 3621-3622.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 10 Mai 2010 12:29
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Transplantation proceedings | ||||||||||||||||
| Verlag: | Elsevier Science | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 21 | ||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 4 | ||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 3621-3622 | ||||||||||||||||
| Datum | August 1989 | ||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Chirurgie | ||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 14735 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric