Frequency of medullary thyroid carcinoma in an endemic goiter area
Schmid, K. W., Tötsch, M., Hittmair, A., Feichtinger, H., Ladurner, D. und Hofstädter, Ferdinand (1989) Frequency of medullary thyroid carcinoma in an endemic goiter area. Modern Pathology 2 (2), S. 90-93.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 09 Jun 2010 14:34
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Modern Pathology | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Nature Publishing Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 90-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Pathologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 15221 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric