Differentiation patterns in two- and three-dimensional culture systems of human squamous carcinoma cell lines
Knuechel, R., Keng, P., Hofstaedter, Ferdinand, Langmuir, V., Sutherland, R. M. und Penney, D. P. (1990) Differentiation patterns in two- and three-dimensional culture systems of human squamous carcinoma cell lines. The American journal of pathology 137 (3), S. 725-736.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 09 Jun 2010 14:37
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The American journal of pathology | ||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | American Society for Investigative Pathology, Bethesda, Md. / PubMed Central | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 137 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 725-736 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1990 | ||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Pathologie | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 15252 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric