Alterations in uptake and distribution of adriamycin in single cells and spheroids by shock wave exposure as analyzed by cytometric methods
Wörle, K., Steinbach, P. und Hofstädter, Ferdinand (1995) Alterations in uptake and distribution of adriamycin in single cells and spheroids by shock wave exposure as analyzed by cytometric methods. Physica medica: PM 11 (4).Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 14 Jun 2010 06:10
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Physica medica: PM |
| Verlag: | Giardini Ed. |
|---|---|
| Band: | 11 |
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 4 |
| Datum | 1995 |
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Pathologie |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe |
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe |
| Dokumenten-ID | 15310 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)