The combined effects of high-energy shock waves and ionising radiation on a human bladder cancer cell line
Fickweiler, S., Steinbach, P., Wörle, K. und Hofstädter, Ferdinand (1996) The combined effects of high-energy shock waves and ionising radiation on a human bladder cancer cell line. Ultrasound in medicine & biology 22 (8), S. 1097-1102.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 17 Jun 2010 08:34
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Ultrasound in medicine & biology | ||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Elsevier | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 22 | ||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 1097-1102 | ||||||||||||||||||||||
| Datum | 1996 | ||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Pathologie | ||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 15322 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric