The immunohistochemical marker Ki-S2: cell cycle kinetics and tissue distribution of a novel proliferation-specific antigen
Artikel
Rudolph, P., Knüchel, R., Endl, E., Heidebrecht, H. J., Hofstädter, Ferdinand und Parwaresch, R. (1998) The immunohistochemical marker Ki-S2: cell cycle kinetics and tissue distribution of a novel proliferation-specific antigen. Modern pathology: an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc 11 (5), S. 450-456.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Modern pathology: an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc | ||||||||||||||||||||||
| Verlag | Lippincott | ||||||||||||||||||||||
| Band | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich | S. 450-456 | ||||||||||||||||||||||
| Datum | 1998 | ||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichungsdatum | 17 Jun 2010 08:20 | ||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Pathologie | ||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 15347 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric