Multiple mutation analyses in single tumor cells with improved whole genome amplification
Dietmaier, W., Hartmann, A., Wallinger, S., Heinmöller, E., Kerner, T., Endl, E., Jauch, K. W., Hofstädter, Ferdinand und Rüschoff, J. (1999) Multiple mutation analyses in single tumor cells with improved whole genome amplification. The American journal of pathology 154 (1), S. 83-95.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 17 Jun 2010 08:18
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The American journal of pathology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | American Society for Investigative Pathology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 83-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Pathologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 15353 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric