Upper tract urothelial carcinoma: a clinicopathologic study including microsatellite instability analysis
Blaszyk, Hagen, Wang, Linan, Dietmaier, Wolfgang, Hofstädter, Ferdinand, Burgart, Lawrence J., Cheville, John C. und Hartmann, Arndt (2002) Upper tract urothelial carcinoma: a clinicopathologic study including microsatellite instability analysis. Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc 15 (8), S. 790-797.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 18 Jun 2010 08:43
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | PHILADELPHIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 790-797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Pathologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter / Keywords | TRANSITIONAL-CELL-CARCINOMA; NONPOLYPOSIS COLORECTAL-CANCER; UPPER URINARY-TRACT; BLADDER-CANCER; MOLECULAR CHARACTERISTICS; RENAL PELVIS; TUMORS; SMOKING; EPIDEMIOLOGY; TOMOGRAPHY; family history; HNPCC; microsatellites; renal pelvis; smoking; ureter; urothelial carcinoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 15403 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric