| Download ( PDF | 846kB) |
Specificity and reversibility of chemotactic deactivation of human monocytes
Falk, Werner und Leonard, E.J. (1981) Specificity and reversibility of chemotactic deactivation of human monocytes. Infection and immunity 32 (2), S. 464-468.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 20 Jul 2010 06:14
Artikel
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.15958
Zusammenfassung
The chemotactic deactivation of human monocytes was studied to provide insight into the mechanism of chemotaxis. Deactivation was dependent on the dose of chemoattractant and time of incubation. A concentration in the cell suspension of 10(-8) M N-formylmethionylleucyl phenylalanine (FMLP) for 45 min at 37 degrees C led to 60% suppression of the subsequent specific chemotactic response. Higher ...
The chemotactic deactivation of human monocytes was studied to provide insight into the mechanism of chemotaxis. Deactivation was dependent on the dose of chemoattractant and time of incubation. A concentration in the cell suspension of 10(-8) M N-formylmethionylleucyl phenylalanine (FMLP) for 45 min at 37 degrees C led to 60% suppression of the subsequent specific chemotactic response. Higher concentrations of FMLP led to almost 100% specific suppression. Deactivation was specific under all conditions used. The response to a nonrelated chemoattractant, human serum-derived C5a, was unaffected by incubation in FMLP. Deactivation was also transient. If cells were deactivated at 37 degrees C with FMLP, they recovered within 6 h at 37 degrees C from this deactivation. Both phenomena, deactivation and recovery from deactivation, were temperature dependent. Monocytes could not be deactivated at 0 degrees C, and they did not recover from deactivation when kept at 0 degrees C. Thus, specific deactivation appears to require cellular metabolism, involving loss of receptors or blocking of a step between receptor occupancy and response.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Infection and immunity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 464-468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Innere Medizin I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-159588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 15958 |
Downloadstatistik
Downloadstatistik