Clustering of Dependent Components: A New Paradigm for fMRI Signal Detection
Meyer-Bäse, A., Theis, F., Lange, O. und Wismüller, A. (2004) Clustering of Dependent Components: A New Paradigm for fMRI Signal Detection. Budapest, Hungary, S. 1947-1952.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 05 Aug 2009 13:30
Buch
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Buch |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Proc. IJCNN 2004 |
| Ort der Veröffentlichung: | Budapest, Hungary |
|---|---|
| Seitenbereich: | S. 1947-1952 |
| Datum | 2004 |
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Biophysik und physikalische Biochemie > Prof. Dr. Elmar Lang Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Biophysik und physikalische Biochemie > Prof. Dr. Elmar Lang > Arbeitsgruppe Dr. Fabian Theis |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 1596 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)