Biochemical analysis of cervical mucus by nuclear magnetic resonance spectroscopy
Rohr, G., Eggert-Kruse, W., Pehlke, A., Sahrbacher, U., Runnebaum, B. und Kalbitzer, Hans Robert (1992) Biochemical analysis of cervical mucus by nuclear magnetic resonance spectroscopy. Human reproduction 7 (7), S. 915-917.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 07 Sep 2010 05:59
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Human reproduction | ||||||||||||||
| Verlag: | Oxford Univ. Press | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 7 | ||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 7 | ||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 915-917 | ||||||||||||||
| Datum | 1992 | ||||||||||||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Biophysik und physikalische Biochemie > Prof. Dr. Dr. Hans Robert Kalbitzer | ||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 16474 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric