Automated assignment of NOESY NMR spectra using a knowledge based method (KNOWNOE)
Gronwald, Wolfram, Moussa, Sherif, Elsner, Ralph, Jung, Astrid, Ganslmeier, Bernhard, Trenner, Jochen, Kremer, Werner, Neidig, Klaus-Peter und Kalbitzer, Hans Robert (2002) Automated assignment of NOESY NMR spectra using a knowledge based method (KNOWNOE). Journal of Biomolecular NMR 23 (4), S. 271-287.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 09 Sep 2010 07:11
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Biomolecular NMR | ||||||||||||||||||||
| Verlag: | Springer | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 23 | ||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 4 | ||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 271-287 | ||||||||||||||||||||
| Datum | 2002 | ||||||||||||||||||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Biophysik und physikalische Biochemie > Prof. Dr. Dr. Hans Robert Kalbitzer | ||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 16529 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric