High resolution proton magnetic resonance spectroscopy of human cervical mucus
Sahrbacher, Ulrike, Pehlke-Rimpf, Anja, Rohr, Gerhard, Eggert-Kruse, Waltraud und Kalbitzer, Hans Robert (2002) High resolution proton magnetic resonance spectroscopy of human cervical mucus. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis: JPBA 28 (5), S. 827-840.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 15 Sep 2010 09:11
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis: JPBA | ||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Pergamon Press | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 28 | ||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 827-840 | ||||||||||||||||||||||
| Datum | 2002 | ||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Biophysik und physikalische Biochemie > Prof. Dr. Dr. Hans Robert Kalbitzer | ||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||
| Stichwörter / Keywords | Cervical mucus, NMR, Fertility, Sterility | ||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 16580 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric