Glucosylation of Ras by Clostridium sordellii lethal toxin: consequences for effector loop conformations observed by NMR spectroscopy
Geyer, Matthias
, Wilde, Christian, Selzer, Jörg, Aktories, Klaus und Kalbitzer, Hans Robert
(2003)
Glucosylation of Ras by Clostridium sordellii lethal toxin: consequences for effector loop conformations observed by NMR spectroscopy.
Biochemistry 42 (41), S. 11951-11959.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 16 Sep 2010 09:14
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Biochemistry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | AMER CHEMICAL SOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WASHINGTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Band: | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 11951-11959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Biophysik und physikalische Biochemie > Prof. Dr. Dr. Hans Robert Kalbitzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter / Keywords | GTP-BINDING PROTEINS; HA-RAS; CRYSTAL-STRUCTURE; MECHANISM; DOMAIN; HYDROLYSIS; SUBFAMILY; COMPLEXES; P21(RAS); SWITCH; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 16602 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric