High-resolution structure of the histidine-containing phosphocarrier protein (HPr) from Staphylococcus aureus and characterization of its interaction with the bifunctional HPr kinase/phosphorylase
Maurer, Till, Meier, Sebastian
, Kachel, Norman, Munte, Claudia Elisabeth, Hasenbein, Sonja, Koch, Brigitte, Hengstenberg, Wolfgang und Kalbitzer, Hans Robert
(2004)
High-resolution structure of the histidine-containing phosphocarrier protein (HPr) from Staphylococcus aureus and characterization of its interaction with the bifunctional HPr kinase/phosphorylase.
Journal of bacteriology 186 (17), S. 5906-5918.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 16 Sep 2010 09:25
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of bacteriology | ||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | AMER SOC MICROBIOLOGY | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WASHINGTON | ||||||||||||||||||||||||
| Band: | 186 | ||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 5906-5918 | ||||||||||||||||||||||||
| Datum | 2004 | ||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Biophysik und physikalische Biochemie > Prof. Dr. Dr. Hans Robert Kalbitzer | ||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||
| Stichwörter / Keywords | CARBON CATABOLITE REPRESSION; SUGAR PHOSPHOTRANSFERASE SYSTEM; 2-DIMENSIONAL NMR-SPECTROSCOPY; SEQUENTIAL BACKBONE ASSIGNMENT; ISOTOPICALLY ENRICHED PROTEINS; X-RAY STRUCTURE; ESCHERICHIA-COLI; CHEMICAL-SHIFT; ENTEROCOCCUS-FAECALIS; SECONDARY STRUCTURE; | ||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 16607 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric