Localized, oriented, bandpass receptive fields from 4th order statistical properties of natural images
Ziegaus, Ch. und Lang, Elmar (1999) Localized, oriented, bandpass receptive fields from 4th order statistical properties of natural images. In: Elsner, Norbert und Eysel, Ulf, (eds.) From molecular neurobiology to clinical neuroscience (Proceedings of the 1st Göttingen conference of the German Neuroscience Society, vol. 2). Thieme, Stuttgart. ISBN 3-13-118411-6.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 01 Okt 2010 08:06
Buchkapitel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Buchkapitel |
| ISBN | 3-13-118411-6 |
| Buchtitel: | From molecular neurobiology to clinical neuroscience (Proceedings of the 1st Göttingen conference of the German Neuroscience Society, vol. 2) |
|---|---|
| Verlag: | Thieme |
| Ort der Veröffentlichung: | Stuttgart |
| Datum | 1999 |
| Zusätzliche Informationen (Öffentlich) | Refereed Extended Abstract |
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Biophysik und physikalische Biochemie > Prof. Dr. Elmar Lang |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe |
| Dokumenten-ID | 16864 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)