Blue light emitting Ir(III) compounds for OLEDs - New insights into ancillary ligand effects on the emitting triplet state
Rausch, A. F., Thompson, M. E.
und Yersin, Hartmut
(2009)
Blue light emitting Ir(III) compounds for OLEDs - New insights into ancillary ligand effects on the emitting triplet state.
The Journal of Physical Chemistry A 113 (20), S. 5227-5232.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 15 Dez 2010 10:41
Artikel
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | The Journal of Physical Chemistry A | ||||
| Verlag: | AMER CHEMICAL SOC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ort der Veröffentlichung: | WASHINGTON | ||||
| Band: | 113 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 20 | ||||
| Seitenbereich: | S. 5227-5232 | ||||
| Datum | 2009 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie > Chair of Chemistry III - Physical Chemistry (Molecular Spectroscopy and Photochemistry) > Prof. Dr. Hartmut Yersin | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Stichwörter / Keywords | IRIDIUM COMPLEXES; CHARGE-TRANSFER; HOST MATERIALS; PHOTOPHYSICAL PROPERTIES; PHOSPHORESCENT OLEDS; ELECTRONIC STATES; METAL-COMPLEXES; ENERGY-TRANSFER; EFFICIENT BLUE; EMISSION; | ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 17382 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric