A neural network model for the emergence of grating cells
Artikel
Brunner, K., Kussinger, M., Stetter, M. und Lang, Elmar (1998) A neural network model for the emergence of grating cells. Biological cybernetics 78 (5), S. 389-397.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Biological cybernetics | ||||||||||||||||||||||
| Verlag | Springer | ||||||||||||||||||||||
| Band | 78 | ||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich | S. 389-397 | ||||||||||||||||||||||
| Datum | 1998 | ||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichungsdatum | 20 Okt 2010 06:30 | ||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Biophysik und physikalische Biochemie > Prof. Dr. Elmar Lang | ||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie | ||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 17386 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric