Owner only: item control page
Computergestützte Szenario-Analyse am Beispiel des Telekommunikationsmarktes
Helm, Roland and Satzinger, Michaela (1999) Computergestützte Szenario-Analyse am Beispiel des Telekommunikationsmarktes. Das Wirtschaftsstudium: WISU 28 (8/9), 1106-1112 u. 1161.Date of publication of this fulltext: 23 Nov 2010 10:33
Article
Involved Institutions
Details
| Item type | Article |
| Journal or Publication Title | Das Wirtschaftsstudium: WISU |
| Publisher: | Lange |
|---|---|
| Volume: | 28 |
| Number of Issue or Book Chapter: | 8/9 |
| Page Range: | 1106-1112 u. 1161 |
| Date | 1999 |
| Institutions | Business, Economics and Information Systems > Institut für Betriebswirtschaftslehre > Lehrstuhl für Betriebswirtschaft, insbesondere Strategisches Industriegütermarketing (Prof. Dr. Roland Helm) |
| Dewey Decimal Classification | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Status | Published |
| Refereed | Unknown |
| Created at the University of Regensburg | Unknown |
| Item ID | 18354 |
Export bibliographical data
Owner only: item control page
More literature (via CORE)
More literature (via CORE)