Owner only: item control page
Populationsbiologische Untersuchungen an Pflanzen in isolierten Ökosystemen am Beispiel von Weinbergsbrachen – Methodische Vorgehensweisen und erste Ergebnisse
Grunicke, U. and Poschlod, Peter (1994) Populationsbiologische Untersuchungen an Pflanzen in isolierten Ökosystemen am Beispiel von Weinbergsbrachen – Methodische Vorgehensweisen und erste Ergebnisse. Veröffentlichungen Projekt "Angewandte Ökologie": PAÖ 8, pp. 167-179.Date of publication of this fulltext: 10 Jan 2011 12:51
Article
Involved Institutions
Details
| Item type | Article |
| Journal or Publication Title | Veröffentlichungen Projekt "Angewandte Ökologie": PAÖ |
| Publisher: | Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg |
|---|---|
| Volume: | 8 |
| Page Range: | pp. 167-179 |
| Date | 1994 |
| Institutions | Biology, Preclinical Medicine > Institut für Pflanzenwissenschaften > Lehrstuhl für Ökologie und Naturschutzbiologie (Prof. Dr. Peter Poschlod) |
| Dewey Decimal Classification | 500 Science > 570 Life sciences |
| Status | Published |
| Refereed | Unknown |
| Created at the University of Regensburg | Unknown |
| Item ID | 18960 |
Export bibliographical data
Owner only: item control page
More literature (via CORE)
More literature (via CORE)