| Download ( PDF | 26MB) |
Vegetationsentwicklung in abgetorften Hochmooren des bayerischen Alpenvorlandes unter besonderer Berücksichtigung standortskundlicher und populationsbiologischer Faktoren
Buch
Poschlod, Peter (1990) Vegetationsentwicklung in abgetorften Hochmooren des bayerischen Alpenvorlandes unter besonderer Berücksichtigung standortskundlicher und populationsbiologischer Faktoren. Dissertationes botanicae, 152. Cramer, Berlin. ISBN 3-443-64064-8.DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.18996
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Buch |
| ISBN | 3-443-64064-8 |
| Verlag | Cramer |
| Ort der Veröffentlichung | Berlin |
| Sonstige Reihe: | Dissertationes botanicae |
|---|---|
| Band | 152 |
| Seitenanzahl | XX, 331 S |
| Datum | 1990 |
| Veröffentlichungsdatum | 10 Jan 2011 13:22 |
| Zusätzliche Informationen (Öffentlich) | Zugl. Dissertation: Univ. Hohenheim, 1990 |
| Institutionen | Biologie und Vorklinische Medizin > Institut für Pflanzenwissenschaften > Lehrstuhl für Ökologie und Naturschutzbiologie (Prof. Dr. Peter Poschlod) |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 570 Biowissenschaften, Biologie |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe |
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe |
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-189966 |
| Dokumenten-ID | 18996 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Downloadstatistik
Downloadstatistik