Polarized and time-resolved spectroscopy of single-crystal Ba[Pt(CN)₄]•4H₂O, a pseudo-one-dimensional system
Artikel
Gerhard, V., Pfab, W., Reisinger, J. und Yersin, Hartmut (1979) Polarized and time-resolved spectroscopy of single-crystal Ba[Pt(CN)₄]•4H₂O, a pseudo-one-dimensional system. Journal of Luminescence 18/19 (1), S. 357-361.Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of Luminescence | ||||
| Verlag | Elsevier | ||||
| Band | 18/19 | ||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels | 1 | ||||
| Seitenbereich | S. 357-361 | ||||
| Datum | Januar 1979 | ||||
| Veröffentlichungsdatum | 25 Feb 2011 08:36 | ||||
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie > Chair of Chemistry III - Physical Chemistry (Molecular Spectroscopy and Photochemistry) > Prof. Dr. Hartmut Yersin | ||||
| Identifikationsnummer |
| ||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie | ||||
| Status | Veröffentlicht | ||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja | ||||
| Dokumenten-ID | 19900 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Altmetric
Altmetric