Polarisationsspektroskopische Absorptions- und Emissionsuntersuchungen an Mischkristallen des
Typs Ba[Pt1-xMx(CN)₄]•4H₂O, M = Ni, Pd
Gliemann, G., Holzapfel, W. und Yersin, Hartmut
(1978)
Polarisationsspektroskopische Absorptions- und Emissionsuntersuchungen an Mischkristallen des Typs Ba[Pt1-xMx(CN)₄]•4H₂O, M = Ni, Pd. Berichte der Bunsen-Gesellschaft für Physikalische Chemie 82, S. 1249-1250.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 14 Mrz 2011 12:08
Artikel
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel |
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Berichte der Bunsen-Gesellschaft für Physikalische Chemie |
| Verlag: | Wiley-VCH |
|---|---|
| Band: | 82 |
| Seitenbereich: | S. 1249-1250 |
| Datum | 1978 |
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie > Chair of Chemistry III - Physical Chemistry (Molecular Spectroscopy and Photochemistry) > Prof. Dr. Hartmut Yersin |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 20113 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)