Highly resolved Triplet emission and excitation spectra of [Os(phen)₃]²⁺
Buchkapitel
Backert, H. und Yersin, Hartmut (1997) Highly resolved Triplet emission and excitation spectra of [Os(phen)₃]²⁺. In: Twelfth International Symposium on Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds (ISPPCC): Vermont, USA June 28 to July 3, 1997. Coordination chemistry reviews, 171. Elsevier, Amsterdam, P96.Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Buchkapitel |
| Buchtitel: | Twelfth International Symposium on Photochemistry and Photophysics of Coordination Compounds (ISPPCC): Vermont, USA June 28 to July 3, 1997 |
|---|---|
| Verlag | Elsevier |
| Ort der Veröffentlichung | Amsterdam |
| Sonstige Reihe: | Coordination chemistry reviews |
| Band | 171 |
| Seitenbereich | P96 |
| Datum | 1997 |
| Veröffentlichungsdatum | 01 Apr 2011 08:48 |
| Institutionen | Chemie und Pharmazie > Institut für Physikalische und Theoretische Chemie > Chair of Chemistry III - Physical Chemistry (Molecular Spectroscopy and Photochemistry) > Prof. Dr. Hartmut Yersin |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| Dokumenten-ID | 20347 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Weitere Literatur (mittels CORE)
Weitere Literatur (mittels CORE)