| Download ( PDF | 1MB) |
Carrier bound synthetic oligopeptides in ELISA test systems for distinction between HIV-1 and HIV-2 infection
Modrow, Susanne, Höflacher, B., Gürtler, L., Deinhardt, F. und Wolf, Hans J. (1989) Carrier bound synthetic oligopeptides in ELISA test systems for distinction between HIV-1 and HIV-2 infection. Journal of acquired immune deficiency syndromes 2 (2), S. 141-148.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 15 Apr 2011 09:12
Artikel
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.20523
Zusammenfassung
A series of synthetic carrier bound oligopeptides derived from corresponding regions of the core and envelope proteins of HIV-1 and HIV-2 were used in enzyme-linked immunoabsorbent assays (ELISA) for serodiagnosis of HIV-1 and HIV-2 infected individuals. The combination of peptides from regions either conserved or highly variable between the two virus types allowed the identification of HIV ...
A series of synthetic carrier bound oligopeptides derived from corresponding regions of the core and envelope proteins of HIV-1 and HIV-2 were used in enzyme-linked immunoabsorbent assays (ELISA) for serodiagnosis of HIV-1 and HIV-2 infected individuals. The combination of peptides from regions either conserved or highly variable between the two virus types allowed the identification of HIV infection in general and the differentiation between HIV-1 and HIV-2. No specific reaction was found in seronegative individuals. The use of peptides bound to the same polystyrene carrier as in peptide synthesis allowed the establishment of a highly specific and sensitive test system without the risk of unspecific cross-reaction due to contamination with bacterial or cellular protein material.
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Journal of acquired immune deficiency syndromes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Raven Press; Lippincott Williams & Wilkins | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 141-148 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Lehrstuhl für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene | ||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||||
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-205236 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 20523 |
Downloadstatistik
Downloadstatistik