| Download ( PDF | 121kB) |
Histamine release in man by propanidid (Epontol), gelatin (Haemaccel), histalog, pentagastrin and insulin
Lorenz, Wilfried, Doenicke, A., Feifel, G., Messmer, K., Meier, R. J., Bennesch, L., Barth, H., Kusche, J., Hutzel, M. und Werle, E. (1970) Histamine release in man by propanidid (Epontol), gelatin (Haemaccel), histalog, pentagastrin and insulin. Naunyn-Schmiedebergs Archiv für Pharmakologie 266 (4), S. 396-397.Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 19 Jul 2011 07:45
Artikel
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.21505
Alternative Links zum Volltext
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Artikel | ||||||||||||||||||||||||||
| Titel eines Journals oder einer Zeitschrift | Naunyn-Schmiedebergs Archiv für Pharmakologie | ||||||||||||||||||||||||||
| Verlag: | Springer | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Band: | 266 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Zeitschriftenheftes oder des Kapitels: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Seitenbereich: | S. 396-397 | ||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||
| Institutionen | Medizin > Zentren des Universitätsklinikums Regensburg > Tumorzentrum e.V. Medizin > Institut für Epidemiologie und Präventivmedizin > Tumorzentrum e.V. | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifikationsnummer |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikation |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin | ||||||||||||||||||||||||||
| Status | Veröffentlicht | ||||||||||||||||||||||||||
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet | ||||||||||||||||||||||||||
| An der Universität Regensburg entstanden | Unbekannt / Keine Angabe | ||||||||||||||||||||||||||
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-215059 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dokumenten-ID | 21505 |
Bibliographische Daten exportieren
Nur für Besitzer und Autoren: Kontrollseite des Eintrags
Downloadstatistik
Downloadstatistik